일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 99.9만 | 5 107만 | 6 111만 | 7 103만 |
8 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 107만 | 13 111만 | 14 107만 |
15 | 16 99.9만 | 17 103만 | 18 103만 | 19 107만 | 20 111만 | 21 |
22 | 23 | 24 107만 | 25 107만 | 26 111만 | 27 115만 | 28 111만 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 120만 | 4 115만 | 5 111만 | ||
6 | 7 107만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 111만 | 11 115만 | 12 111만 |
13 | 14 | 15 107만 | 16 107만 | 17 117만 | 18 121만 | 19 117만 |
20 | 21 | 22 107만 | 23 107만 | 24 126만 | 25 130만 | 26 126만 |
27 | 28 | 29 122만 | 30 122만 | 31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(샤먼/서문) 2026년 11월 04일 (수)
MF872총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 11월 07일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
MF871총 2시간 50분 소요직항 |
