일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 105만 | 3 105만 | 4 109만 | 5 121만 | 6 121만 | 7 109만 |
8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 109만 | 12 121만 | 13 121만 | 14 109만 |
15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 109만 | 19 121만 | 20 121만 | 21 109만 |
22 105만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 109만 | 26 121만 | 27 121만 | 28 109만 |
29 105만 | 30 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 113만 | 3 121만 | 4 121만 | 5 113만 | ||
6 108만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 113만 | 10 121만 | 11 121만 | 12 113만 |
13 108만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 113만 | 17 121만 | 18 121만 | 19 113만 |
20 108만 | 21 108만 | 22 108만 | 23 113만 | 24 121만 | 25 121만 | 26 113만 |
27 108만 | 28 108만 | 29 108만 | 30 113만 | 31 121만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(하노이) 2026년 11월 01일 (일)
WE271총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
WE272총 4시간 10분 소요직항 |
